Urlaub im Natur & Aktiv Hotel Rogen
Preise
Hier finden Sie die Preisliste für Ihren Wohlfühlurlaub im Natur & Aktiv Hotel Rogen – übersichtlich aufgeführt für Winter und Sommer. Ob entspannende Wellness-Auszeit, aufregende Outdoor-Aktivitäten oder unvergessliche Erlebnisse in der Natur – wir bieten für jeden Geschmack das passende Paket. Genießen Sie unvergessliche Tage inmitten der malerischen Landschaft und lassen Sie sich von unserem erstklassigen Service verwöhnen.
Winter 2024-25
UNSERE PREISLISTE
Unsere Preise verstehen sich pro Person und Ãœbernachtung inklusive Rogen’s Verwöhnpension, die Nutzung des großzügigen Wellnessbereichs sowie die Teilnahme an unserem umfangreichen Aktivprogramm. Die Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) in Höhe von 2,90 € pro Person und Nacht ist nicht im Preis inkludiert. Sie wird für alle Personen ab 14 Jahren eingehoben und muss direkt vor Ort entrichtet werden.
Saison A | Saison B | Saison C | ||
---|---|---|---|---|
Arnika | ab 7 Nächte | 92 € | 110 € | 161 € |
ab 4 Nächte | 98 € | 116 € | 167 € | |
bis 3 Nächte | 112 € | 130 € | 181 € | |
Arnika Superior | ab 7 Nächte | 103 € | 121 € | 172 € |
ab 4 Nächte | 109 € | 127 € | 178 € | |
bis 3 Nächte | 123 € | 141 € | 192 € | |
Edelweiß | ab 7 Nächte | 108 € | 126 € | 177 € |
ab 4 Nächte | 114 € | 132 € | 183 € | |
bis 3 Nächte | 128 € | 146 € | 197 € | |
Edelweiß Superior | ab 7 Nächte | 112 € | 131 € | 183 € |
ab 4 Nächte | 118 € | 137 € | 189 € | |
bis 3 Nächte | 132 € | 151 € | 203 € | |
Suite Almrausch | ab 7 Nächte | 113 € | 132 € | 197 € |
ab 4 Nächte | 119 € | 138 € | 203 € | |
bis 3 Nächte | 133 € | 152 € | 217 € | |
Lärchensuite | ab 7 Nächte | 122 € | 140 € | 204 € |
ab 4 Nächte | 128 € | 146 € | 210 € | |
bis 3 Nächte | 142 € | 160 € | 224 € | |
Jägersuite | ab 7 Nächte | 125 € | 144 € | 213 € |
ab 4 Nächte | 131 € | 150 € | 219 € | |
bis 3 Nächte | 145 € | 164 € | 233 € | |
Lärchensuite Superior | ab 7 Nächte | 129 € | 147 € | 207 € |
ab 4 Nächte | 135 € | 153 € | 213 € | |
bis 3 Nächte | 149 € | 167 € | 227 € | |
Suite Enzian | ab 7 Nächte | 132 € | 150 € | 212 € |
ab 4 Nächte | 138 € | 156 € | 218 € | |
bis 3 Nächte | 152 € | 170 € | 232 € | |
Latschensuite | ab 7 Nächte | 136 € | 155 € | 221 € |
ab 4 Nächte | 142 € | 161 € | 227 € | |
bis 3 Nächte | 156 € | 175 € | 241 € | |
Latschensuite Superior | ab 7 Nächte | 139 € | 158 € | 224 € |
ab 4 Nächte | 145 € | 164 € | 230 € | |
bis 3 Nächte | 159 € | 178 € | 244 € | |
Zirmsuite | ab 7 Nächte | 147 € | 167 € | 235 € |
ab 4 Nächte | 153 € | 173 € | 241 € | |
bis 3 Nächte | 167 € | 187 € | 255 € |
Saison A:
06.01.2025 - 01.03.2025 & 08.03.2025 - 16.03.2025
Saison B:
01.03.2025 - 08.03.2025
Saison C:
26.12.2024 - 06.01.2025
Sommer 2025
UNSERE PREISLISTE
Unsere Preise verstehen sich pro Person und Ãœbernachtung inklusive Rogen’s Verwöhnpension, die Nutzung des großzügigen Wellnessbereichs sowie die Teilnahme an unserem umfangreichen Aktivprogramm. Die Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) in Höhe von 2,90 € pro Person und Nacht ist nicht im Preis inkludiert. Sie wird für alle Personen ab 14 Jahren eingehoben und muss direkt vor Ort entrichtet werden.
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Arnika | ab 7 Nächte | 99 € | 109 € | 122 € | 128 € | 149 € |
ab 4 Nächte | 105 € | 115 € | 128 € | 134 € | 155 € | |
bis 3 Nächte | 115 € | 125 € | 138 € | 144 € | 165 € | |
Arnika Superior | ab 7 Nächte | 112 € | 123 € | 135 € | 144 € | 167 € |
ab 4 Nächte | 118 € | 129 € | 141 € | 150 € | 173 € | |
bis 3 Nächte | 128 € | 139 € | 151 € | 160 € | 183 € | |
Edelweiß | ab 7 Nächte | 114 € | 124 € | 138 € | 147 € | 170 € |
ab 4 Nächte | 120 € | 130 € | 144 € | 153 € | 176 € | |
bis 3 Nächte | 130 € | 140 € | 154 € | 163 € | 186 € | |
Edelweiß Superior | ab 7 Nächte | 118 € | 128 € | 141 € | 150 € | 174 € |
ab 4 Nächte | 124 € | 134 € | 147 € | 156 € | 180 € | |
bis 3 Nächte | 134 € | 144 € | 157 € | 166 € | 190 € | |
Suite Almrausch | ab 7 Nächte | 119 € | 129 € | 142 € | 151 € | 175 € |
ab 4 Nächte | 125 € | 135 € | 148 € | 157 € | 181 € | |
bis 3 Nächte | 135 € | 145 € | 158 € | 167 € | 191 € | |
Lärchensuite | ab 7 Nächte | 131 € | 144 € | 159 € | 169 € | 195 € |
ab 4 Nächte | 137 € | 150 € | 165 € | 175 € | 201 € | |
bis 3 Nächte | 147 € | 160 € | 175 € | 185 € | 211 € | |
Jägersuite | ab 7 Nächte | 134 € | 147 € | 162 € | 173 € | 201 € |
ab 4 Nächte | 140 € | 153 € | 168 € | 179 € | 207 € | |
bis 3 Nächte | 150 € | 163 € | 178 € | 189 € | 217 € | |
Lärchensuite Superior | ab 7 Nächte | 140 € | 150 € | 166 € | 179 € | 204 € |
ab 4 Nächte | 146 € | 156 € | 172 € | 185 € | 210 € | |
bis 3 Nächte | 156 € | 166 € | 182 € | 195 € | 220 € | |
Suite Enzian | ab 7 Nächte | 143 € | 153 € | 169 € | 182 € | 208 € |
ab 4 Nächte | 149 € | 159 € | 175 € | 188 € | 214 € | |
bis 3 Nächte | 159 € | 169 € | 185 € | 198 € | 224 € | |
Latschensuite | ab 7 Nächte | 148 € | 160 € | 175 € | 189 € | 214 € |
ab 4 Nächte | 154 € | 166 € | 181 € | 195 € | 220 € | |
bis 3 Nächte | 164 € | 176 € | 191 € | 205 € | 230 € | |
Latschensuite Superior | ab 7 Nächte | 151 € | 164 € | 181 € | 193 € | 218 € |
ab 4 Nächte | 157 € | 170 € | 187 € | 199 € | 224 € | |
bis 3 Nächte | 167 € | 180 € | 197 € | 209 € | 234 € | |
Zirmsuite | ab 7 Nächte | 161 € | 173 € | 188 € | 203 € | 229 € |
ab 4 Nächte | 167 € | 179 € | 194 € | 209 € | 235 € | |
bis 3 Nächte | 177 € | 189 € | 204 € | 219 € | 245 € |
Saison A:
08.11.2025 - 16.11.2025
Saison B:
01.05.2025 - 29.05.2025 & 11.10.2025 - 01.11.2025
Saison C:
29.05.2025 - 12.07.2025 & 04.10.2025 - 11.10.2025 & 01.11.2025 - 08.11.2025
Saison D:
12.07.2025 - 02.08.2025 & 23.08.2025 - 04.10.2025
Saison E:
02.08.2025 - 23.08.2025