Vacanze all'Hotel Natur & Aktiv Rogen
Prezzi
Qui troverete il listino prezzi per la vostra vacanza di benessere al Natur & Aktiv Hotel Rogen – chiaramente suddiviso tra inverno ed estate. Che si tratti di una rilassante pausa wellness, emozionanti attività all’aperto o esperienze indimenticabili nella natura, offriamo il pacchetto giusto per ogni esigenza. Godetevi giornate memorabili immerse in un paesaggio pittoresco e lasciatevi coccolare dal nostro servizio di prima classe.
Inverno 2025-26
IL NOSTRO LISTINO PREZZI
I nostri prezzi si intendono per persona e per notte, inclusi la pensione completa Rogen, l’accesso alla nostra ampia area wellness e la partecipazione al nostro ricco programma di attività. L’imposta di soggiorno (tassa di soggiorno) di € 2,80 a persona per notte non è inclusa nel prezzo. Questa viene applicata a tutte le persone dai 14 anni in su e deve essere pagata direttamente in loco.
| Stagione A | Stagione B | Stagione C | ||
|---|---|---|---|---|
| Arnika | da 7 notti | 103 € | 121 € | 172 € |
| da 4 notti | 110 € | 128 € | 179 € | |
| fino a 3 notti | 125 € | 143 € | 194 € | |
| Arnika Superior | da 7 notti | 115 € | 133 € | 184 € |
| da 4 notti | 122 € | 140 € | 191 € | |
| fino a 3 notti | 137 € | 155 € | 206 € | |
| Edelweiß | da 7 notti | 121 € | 139 € | 189 € |
| da 4 notti | 128 € | 146 € | 196 € | |
| fino a 3 notti | 143 € | 161 € | 211 € | |
| Edelweiß Superior | da 7 notti | 125 € | 144 € | 196 € |
| da 4 notti | 132 € | 151 € | 203 € | |
| fino a 3 notti | 147 € | 166 € | 218 € | |
| Suite Almrausch | da 7 notti | 127 € | 145 € | 211 € |
| da 4 notti | 134 € | 152 € | 218 € | |
| fino a 3 notti | 149 € | 167 € | 233 € | |
| Lärchensuite | da 7 notti | 132 € | 150 € | 218 € |
| da 4 notti | 139 € | 157 € | 225 € | |
| fino a 3 notti | 154 € | 172 € | 240 € | |
| Jägersuite | da 7 notti | 135 € | 154 € | 228 € |
| da 4 notti | 142 € | 161 € | 235 € | |
| fino a 3 notti | 157 € | 176 € | 250 € | |
| Lärchensuite Superior | da 7 notti | 139 € | 157 € | 221 € |
| da 4 notti | 146 € | 164 € | 228 € | |
| fino a 3 notti | 161 € | 179 € | 243 € | |
| Suite Enzian | da 7 notti | 143 € | 161 € | 227 € |
| da 4 notti | 150 € | 168 € | 234 € | |
| fino a 3 notti | 165 € | 183 € | 249 € | |
| Latschensuite | da 7 notti | 147 € | 166 € | 236 € |
| da 4 notti | 154 € | 173 € | 243 € | |
| fino a 3 notti | 169 € | 188 € | 258 € | |
| Latschensuite Superior | da 7 notti | 150 € | 169 € | 240 € |
| da 4 notti | 157 € | 176 € | 247 € | |
| fino a 3 notti | 172 € | 191 € | 262 € | |
| Zirmsuite | da 7 notti | 159 € | 179 € | 251 € |
| da 4 notti | 166 € | 186 € | 258 € | |
| fino a 3 notti | 181 € | 201 € | 273 € |
Stagione A:
06.01.2026 - 07.02.2026 & 21.02.2026 - 15.03.2026
Stagione B:
07.02.2026 - 21.02.2026
Stagione C:
26.12.2025 - 06.01.2026
Estate 2026
Il nostro listino prezzi
I nostri prezzi si intendono per persona e per notte, inclusi la pensione completa Rogen, l’accesso alla nostra spaziosa area wellness e la partecipazione al nostro ampio programma di attività. L’imposta di soggiorno (tassa di soggiorno) di 2,80 € a persona per notte non è inclusa nel prezzo. Questa viene applicata a tutte le persone dai 14 anni in su e deve essere pagata direttamente in loco.
| Stagione A | Stagione B | Stagione C | Stagione D | Stagione E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnica | da 7 notti | 104 € | 113 € | 128 € | 137 € | 155 € |
| da 4 notti | 110 € | 119 € | 134 € | 143 € | 161 € | |
| fino a 3 notti | 120 € | 129 € | 144 € | 153 € | 171 € | |
| Arnica Superior | da 7 notti | 118 € | 128 € | 142 € | 154 € | 174 € |
| da 4 notti | 124 € | 134 € | 148 € | 160 € | 180 € | |
| fino a 3 notti | 134 € | 144 € | 158 € | 170 € | 190 € | |
| Stella Alpina | da 7 notti | 120 € | 129 € | 145 € | 157 € | 177 € |
| da 4 notti | 126 € | 135 € | 151 € | 163 € | 183 € | |
| fino a 3 notti | 136 € | 145 € | 161 € | 173 € | 193 € | |
| Stella Alpina Superior | da 7 notti | 124 € | 133 € | 148 € | 161 € | 181 € |
| da 4 notti | 130 € | 139 € | 154 € | 167 € | 187 € | |
| fino a 3 notti | 140 € | 149 € | 164 € | 177 € | 197 € | |
| Suite Rosa Alpina | da 7 notti | 125 € | 134 € | 149 € | 162 € | 182 € |
| da 4 notti | 131 € | 140 € | 155 € | 168 € | 188 € | |
| fino a 3 notti | 141 € | 150 € | 165 € | 178 € | 198 € | |
| Suite Larice | da 7 notti | 138 € | 150 € | 167 € | 181 € | 203 € |
| da 4 notti | 144 € | 156 € | 173 € | 187 € | 209 € | |
| fino a 3 notti | 154 € | 166 € | 183 € | 197 € | 219 € | |
| Suite Cacciatore | da 7 notti | 141 € | 153 € | 170 € | 185 € | 209 € |
| da 4 notti | 147 € | 159 € | 176 € | 191 € | 215 € | |
| fino a 3 notti | 157 € | 169 € | 186 € | 201 € | 225 € | |
| Suite Larice Superior | da 7 notti | 147 € | 156 € | 174 € | 192 € | 212 € |
| da 4 notti | 153 € | 162 € | 180 € | 198 € | 218 € | |
| fino a 3 notti | 163 € | 172 € | 190 € | 208 € | 228 € | |
| Suite Genziana | da 7 notti | 150 € | 159 € | 177 € | 195 € | 216 € |
| da 4 notti | 156 € | 165 € | 183 € | 201 € | 222 € | |
| fino a 3 notti | 166 € | 175 € | 193 € | 211 € | 232 € | |
| Suite Pino Mugo | da 7 notti | 155 € | 166 € | 184 € | 202 € | 223 € |
| da 4 notti | 161 € | 172 € | 190 € | 208 € | 229 € | |
| fino a 3 notti | 171 € | 182 € | 200 € | 218 € | 239 € | |
| Suite Pino Mugo Superior | da 7 notti | 159 € | 171 € | 190 € | 207 € | 227 € |
| da 4 notti | 165 € | 177 € | 196 € | 213 € | 233 € | |
| fino a 3 notti | 175 € | 187 € | 206 € | 223 € | 243€ | |
| Suite Pino Cembro | da 7 notti | 169 € | 180 € | 197 € | 217 € | 238 € |
| da 4 notti | 175 € | 186 € | 203 € | 223 € | 244 € | |
| fino a 3 notti | 185 € | 196 € | 213 € | 233 € | 254 € |
Stagione A:
08.11.2026 - 15.11.2026
Stagione B:
30.04.2026 - 14.05.2026 & 17.05.2026 - 23.05.2026 & 10.10.2026 - 08.11.2026
Stagione C:
14.05.2026 - 17.05.2026 & 23.05.2026 - 11.07.2026 & 03.10.2026 - 10.10.2026
Stagione D:
11.07.2026 - 01.08.2026 & 22.08.2026 - 03.10.2026
Stagione E:
01.08.2026 - 22.08.2026